| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 700 | 6,300 | 14 | 4,410,000 |
| Bắp Hạt | 500 | 6,000 | 10 | 3,000,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,000 | 8 | 2,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,400 | 5 | 1,425,000 |
| Cám Gạo | 320 | 5,000 | 8 | 1,600,000 |
| Cộng | 2370 | 58 | 16,625,000 |
08:38/21/01/20 - 12:32/21/01/20