| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 1000 | 6,300 | 20 | 6,300,000 |
| Lúa | 1000 | 6,300 | 20 | 6,300,000 |
| Gạo Lức | 2000 | 7,700 | 40 | 15,400,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 6,600 | 20 | 6,600,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 5,900 | 20 | 5,900,000 |
| Tiền Bốc | 120 | -2,000 | 0 | -240,000 |
| Cộng | 6120 | 120 | 40,260,000 |
08:48/21/01/20 - 08:30/22/01/20