| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nợ Cũ | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,000 | 4 | 2,000,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,600 | 4 | 1,720,000 |
| Lúa | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Cộng | 1766 | 45 | 16,840,000 |
13:12/20/11/22 - 17:50/04/12/22
trả 11840, còn 5tr, xong