Đơn Hàng Số 763
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 500 6,000 10 3,000,000
Bắp Mảnh 500 6,700 10 3,350,000
Cám Gạo 200 5,000 5 1,000,000
Gạo Lức 200 7,900 4 1,580,000
Cám Gà 1 200 10,000 8 2,000,000
Lúa 1000 6,400 20 6,400,000
Cộng 2600 57 17,330,000

08:35/24/01/20 - 10:27/31/01/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ