| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 10,800 | 2 | 1,080,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,200 | 6 | 2,460,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Gà Xanh L | 100 | 12,000 | 4 | 1,200,000 |
| Gà Trắng M | 100 | 12,000 | 4 | 1,200,000 |
| Cộng | 2100 | 63 | 22,300,000 |
09:28/07/12/22 - 14:07/10/12/22
Trả 20tr3, còn thiếu 2tr, trả xong ngày 9