| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 10,500 | 8 | 2,100,000 |
| Gạo Lức | 100 | 7,800 | 2 | 780,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,000 | 6 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Bắp Bột | 100 | 5,400 | 2 | 540,000 |
| Lúa | 400 | 6,200 | 8 | 2,480,000 |
| Cám Gà 1 | 150 | 11,600 | 6 | 1,740,000 |
| Cám Gà 2 | 150 | 11,400 | 6 | 1,710,000 |
| Cộng | 1640 | 44 | 12,350,000 |
07:00/01/01/70 - 13:57/06/11/19