| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 200 | 5,000 | 5 | 1,000,000 |
| Lúa | 400 | 6,300 | 8 | 2,520,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,000 | 8 | 2,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Cộng | 1400 | 33 | 9,500,000 |
07:59/01/02/20 - 11:59/01/02/20