| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Trắng | 800 | 10,000 | 16 | 8,000,000 |
| Lúa | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,800 | 2 | 780,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,700 | 2 | 870,000 |
| Gạo Thơm | 50 | 12,000 | 2 | 600,000 |
| Cộng | 1250 | 26 | 12,010,000 |
16:45/14/12/22 - 09:58/15/12/22