| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 10,800 | 2 | 1,080,000 |
| Lúa | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,000 | 4 | 2,000,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Cộng | 1500 | 41 | 14,420,000 |
10:12/19/12/22 - 11:59/19/12/22