| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Lúa | 400 | 8,000 | 8 | 3,200,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,800 | 2 | 780,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Gà Xanh L | 100 | 12,000 | 4 | 1,200,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Cộng | 2100 | 61 | 21,620,000 |
08:52/24/12/22 - 10:41/24/12/22