Đơn Hàng Số 7862
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 300 8,200 6 2,460,000
Cám Gạo 320 6,000 8 1,920,000
Lúa 300 8,200 6 2,460,000
Bắp Mảnh 200 8,700 4 1,740,000
Bắp Bột 100 7,900 2 790,000
Gạo Rượu 200 10,700 4 2,140,000
Gạo Thơm 300 12,000 12 3,600,000
Cộng 1720 42 15,110,000

10:53/31/12/22 - 15:43/31/12/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ