Đơn Hàng Số 7891
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 240 6,000 6 1,440,000
Bắp Mảnh 300 8,700 6 2,610,000
Lúa 200 8,300 4 1,660,000
Gạo Rượu 100 10,800 2 1,080,000
Gạo Thơm 300 12,000 12 3,600,000
Gà Xanh L 125 12,000 5 1,500,000
Bắp Hạt 200 8,200 4 1,640,000
Cộng 1465 39 13,530,000

08:51/05/01/23 - 14:48/05/01/23

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ