| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 100 | 10,800 | 2 | 1,080,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 12,000 | 4 | 1,200,000 |
| Lúa | 100 | 8,500 | 2 | 850,000 |
| Gạo Trắng | 600 | 11,000 | 12 | 6,600,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,700 | 2 | 870,000 |
| Cộng | 1200 | 26 | 12,340,000 |
10:22/09/01/23 - 15:37/09/01/23