Đơn Hàng Số 7919
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Lúa -2084 7,600 0 -15,838,400
Nhập Lúa -1202 7,200 0 -8,654,400
Nhập Bắp -5584 8,000 0 -44,672,000
Nhập Bắp -8490 8,000 0 -67,920,000
Trả Trước 1 50,000,000 0 50,000,000
Cộng -17359 0 -87,084,800

16:39/09/01/23 - 16:45/11/01/23

HH_20230109_0001, HH_20230109_0002

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ