| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,200 | 8 | 2,440,000 |
| Lúa | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Cám Gạo | 120 | 6,000 | 3 | 720,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Cộng | 1195 | 30 | 10,790,000 |
08:51/29/01/23 - 14:15/29/01/23