| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,700 | 6 | 2,610,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gà Trắng M | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Cám Gà 2 | 500 | 14,400 | 20 | 7,200,000 |
| Cám Gà 1 | 500 | 14,800 | 20 | 7,400,000 |
| Gạo Lức | 47 | 11,000 | 1 | 517,000 |
| Cộng | 2197 | 70 | 25,167,000 |
09:34/01/02/23 - 12:42/01/02/23