Đơn Hàng Số 8089
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Lúa -3606 8,900 0 -32,093,400
Nhập Lúa -2930 7,500 0 -21,975,000
Nhập Lúa -1802 8,300 0 -14,956,600
Nhập Lúa -3677 8,000 0 -29,416,000
Cước Xe 1 4,240,000 0 4,240,000
Cộng -12014 0 -94,201,000

11:38/21/02/23 - 16:25/21/02/23

HH_20230221_0002, xong

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ