| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Lúa | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 13,000 | 8 | 2,600,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 12,500 | 2 | 1,250,000 |
| Gạo Lức | 100 | 11,800 | 2 | 1,180,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,300 | 6 | 2,490,000 |
| Cộng | 1500 | 35 | 13,960,000 |
10:16/23/02/23 - 16:18/23/02/23