| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Lúa | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,300 | 2 | 830,000 |
| Gạo Khô | 50 | 12,000 | 2 | 600,000 |
| Gạo Thơm | 25 | 13,000 | 1 | 325,000 |
| Cộng | 975 | 21 | 8,715,000 |
07:29/08/03/23 - 11:34/08/03/23