Đơn Hàng Số 8180
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 300 12,500 12 3,750,000
Gạo Lức 100 11,600 2 1,160,000
Gạo Rượu 100 11,800 2 1,180,000
Lúa 300 9,000 6 2,700,000
Cám Gạo 200 6,000 5 1,200,000
Gạo Mềm 100 12,200 2 1,220,000
Bắp Bột 100 8,000 2 800,000
Bắp Hạt 200 8,300 4 1,660,000
Bắp Mảnh 100 8,700 2 870,000
Gà Trắng M 250 12,000 10 3,000,000
Gà Xanh L 125 12,000 5 1,500,000
Cộng 1875 52 19,040,000

10:24/11/03/23 - 16:32/16/03/23

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ