| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 50 | 8,700 | 1 | 435,000 |
| Cám Gạo | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Cám Gạo | 80 | 6,000 | 2 | 480,000 |
| Cám Gạo | 20 | 6,000 | 1 | 120,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 13,000 | 4 | 2,600,000 |
| Gạo Trắng | 50 | 12,000 | 1 | 600,000 |
| Cộng | 600 | 13 | 5,835,000 |
16:01/13/03/23 - 16:28/16/03/23