| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,500 | 12 | 3,750,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,300 | 6 | 2,490,000 |
| Lúa | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Gạo Lức | 100 | 11,200 | 2 | 1,120,000 |
| Cộng | 1800 | 44 | 15,800,000 |
11:40/18/03/23 - 12:43/19/03/23