Đơn Hàng Số 8246
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Bắp -6840 7,850 0 -53,694,000
Bắp Mảnh 300 8,500 6 2,550,000
Bắp Mảnh 500 8,500 10 4,250,000
Nhập Bắp -9500 8,050 0 -76,475,000
Nhập Lúa -470 8,350 0 -3,924,500
Trả Trước 1 97,000,000 0 97,000,000
Cộng -16009 16 -30,293,500

11:42/23/03/23 - 15:20/25/03/23

HH_20230323_0002, HH_20230324_0001, ck xong

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ