| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,500 | 12 | 3,750,000 |
| Gạo Rượu | 300 | 11,600 | 6 | 3,480,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 12,000 | 2 | 1,200,000 |
| Lúa | 300 | 8,700 | 6 | 2,610,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,300 | 6 | 2,490,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Tấm | 200 | 10,800 | 4 | 2,160,000 |
| Mua Hàng | 1 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| Cộng | 2401 | 65 | 26,860,000 |
19:51/05/04/23 - 09:51/06/04/23