Đơn Hàng Số 8389
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 300 8,300 6 2,490,000
Bắp Mảnh 200 8,700 4 1,740,000
Gạo Rượu 200 11,600 4 2,320,000
Bắp Bột 200 8,000 4 1,600,000
Lúa 200 8,600 4 1,720,000
Cám Gạo 320 6,000 8 1,920,000
Gà Trắng M 125 12,000 5 1,500,000
Gạo Thơm 300 12,500 12 3,750,000
Cộng 1845 47 17,040,000

10:48/16/04/23 - 16:42/16/04/23

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ