| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Lúa | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,700 | 2 | 870,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,300 | 4 | 1,660,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 12,500 | 4 | 1,250,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Gà Xanh L | 150 | 12,000 | 6 | 1,800,000 |
| Gà Xanh L | 50 | 12,000 | 2 | 600,000 |
| Cộng | 1740 | 52 | 18,270,000 |
11:04/22/04/23 - 11:06/22/04/23