| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 6,300 | 10 | 3,150,000 |
| Bắp Hạt | 500 | 6,200 | 10 | 3,100,000 |
| Cám Gạo | 320 | 5,000 | 8 | 1,600,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 11,000 | 12 | 3,300,000 |
| Bột Đẹp | 300 | 6,200 | 6 | 1,860,000 |
| Bắp Mảnh | 400 | 6,700 | 8 | 2,680,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cộng | 2820 | 74 | 21,440,000 |
12:50/12/02/20 - 17:08/12/02/20