Đơn Hàng Số 8522
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Bột 200 8,300 4 1,660,000
Bắp Hạt 100 8,300 2 830,000
Lúa 300 8,500 6 2,550,000
Cám Gạo 280 6,000 7 1,680,000
Gạo Rượu 50 11,600 1 580,000
Cộng 930 20 7,300,000

12:39/09/05/23 - 14:52/09/05/23

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ