| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 50 | 8,100 | 1 | 405,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 6,200 | 2 | 620,000 |
| Lúa | 300 | 6,300 | 6 | 1,890,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,700 | 2 | 670,000 |
| Bột Đẹp | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Cám Gạo | 120 | 5,000 | 3 | 600,000 |
| Cộng | 870 | 18 | 5,425,000 |
13:49/13/02/20 - 15:09/13/02/20
| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 50 | 8,100 | 1 | 405,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 6,200 | 2 | 620,000 |
| Lúa | 300 | 6,300 | 6 | 1,890,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,700 | 2 | 670,000 |
| Bột Đẹp | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Cám Gạo | 120 | 5,000 | 3 | 600,000 |
| Cộng | 870 | 18 | 5,425,000 |
13:49/13/02/20 - 15:09/13/02/20