| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 8,400 | 10 | 4,200,000 |
| Gạo Thơm | 500 | 11,600 | 10 | 5,800,000 |
| Gạo Dẻo | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Gạo Mềm | 1000 | 11,000 | 20 | 11,000,000 |
| Cộng | 2250 | 50 | 23,900,000 |
09:19/23/05/23 - 11:40/24/05/23
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ