Đơn Hàng Số 8620
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 500 8,300 10 4,150,000
Bắp Mảnh 1000 8,200 20 8,200,000
Lúa 1500 8,300 30 12,450,000
Nhập Bắp -7956 7,600 0 -60,465,600
Nhập Bắp 60 7,600 0 456,000
Nhập Bắp -8005 7,900 0 -63,239,500
Cộng -12901 60 -98,449,100

11:12/26/05/23 - 14:00/29/05/23

trừ 100kg bắp ướt, 10b mảnh ngày 26, 50b ngày sau (30b lúa 20b mảnh), HH_20230529_0002, HH_20230529_0003, ck xong

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ