Đơn Hàng Số 8647
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Bắp -12910 7,500 0 -96,825,000
Bắp Bột 300 7,400 6 2,220,000
Bắp Mảnh 350 8,200 7 2,870,000
Bắp Mảnh 500 8,200 10 4,100,000
Nhập Lúa -8235 7,900 0 -65,056,500
Nhập Bắp -4655 7,600 0 -35,378,000
Trả Trước 1 38,000,000 0 38,000,000
Trả Trước 1 50,000,000 0 50,000,000
Cộng -24648 23 -100,069,500

14:00/30/05/23 - 11:41/19/06/23

HH_20230530_0001, 5 tạ mảnh ngày 1/6, HH_20230602_0001 = 7260 + 1 tan lua

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ