| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 12,700 | 12 | 3,810,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,100 | 4 | 1,620,000 |
| Lúa | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Gạo Lức | 50 | 11,200 | 1 | 560,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Cộng | 1950 | 56 | 20,240,000 |
12:03/13/06/23 - 14:10/13/06/23