Đơn Hàng Số 8726
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Bắp -8180 7,950 0 -65,031,000
Bắp Bột 200 7,700 4 1,540,000
Lúa 1250 8,300 25 10,375,000
Bắp Mảnh 1000 8,600 20 8,600,000
Nhập Bắp -7130 7,950 0 -56,683,500
Trả Trước 1 90,000,000 0 90,000,000
Cộng -12859 49 -11,199,500

12:11/25/06/23 - 13:20/02/07/23

HH_20230625_0001, HH_20230625_0002, ck 90tr

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ