| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,700 | 12 | 3,810,000 |
| Gạo Lức | 100 | 11,200 | 2 | 1,120,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Lúa | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,400 | 2 | 840,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Cám Gà 1 | 100 | 14,800 | 4 | 1,480,000 |
| Cộng | 1650 | 47 | 17,040,000 |
08:20/30/06/23 - 13:18/30/06/23