Đơn Hàng Số 8829
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 400 8,400 8 3,360,000
Bắp Bột 200 8,000 4 1,600,000
Bắp Mảnh 300 8,700 6 2,610,000
Lúa 300 8,600 6 2,580,000
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Gạo Thơm 200 12,700 8 2,540,000
Cộng 1600 37 13,790,000

13:06/15/07/23 - 13:13/15/07/23

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ