Đơn Hàng Số 8894
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Bắp -2860 8,300 0 -23,738,000
Trả Trước 1 100,000,000 0 100,000,000
Nhập Bắp -3380 8,200 0 -27,716,000
Nhập Bắp -1290 8,200 0 -10,578,000
Nhập Bắp -2780 8,000 0 -22,240,000
Nhập Bắp -2245 8,300 0 -18,633,500
Gạo Trắng -250 13,300 -5 -3,325,000
Nhập Lúa -5200 8,900 0 -46,280,000
Tiền Bốc 1 400,000 0 400,000
Cộng -18003 -5 -52,110,500

09:54/02/08/23 - 18:27/08/08/23

bắp 2870 lúa 5220, xong

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ