| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 6,300 | 10 | 3,150,000 |
| Gạo Lức | 100 | 7,900 | 2 | 790,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,700 | 6 | 2,010,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,200 | 6 | 1,860,000 |
| Cám Gạo | 120 | 5,000 | 3 | 600,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Cộng | 1520 | 31 | 9,650,000 |
07:45/20/02/20 - 10:24/20/02/20