| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Lúa | 200 | 9,500 | 4 | 1,900,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,500 | 2 | 750,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Cộng | 1765 | 53 | 18,390,000 |
08:43/27/08/23 - 13:43/28/08/23