| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Lúa | 300 | 9,400 | 6 | 2,820,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,400 | 2 | 740,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 12,600 | 2 | 1,260,000 |
| Gạo Lức | 50 | 12,400 | 1 | 620,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cộng | 1550 | 45 | 17,340,000 |
17:26/13/09/23 - 13:33/16/09/23