Đơn Hàng Số 9188
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Bắp -3940 6,300 0 -24,822,000
Bắp Mảnh 4600 7,000 92 32,200,000
Bắp Bột 200 7,000 4 1,400,000
Nhập Lúa -3809 8,700 0 -33,138,300
Nhập Bắp -140 5,700 0 -798,000
Nhập Lúa -4735 8,300 0 -39,300,500
Cước Xe 1 -1,200,000 0 -1,200,000
Cộng -7823 96 -65,658,800

11:41/23/09/23 - 12:06/23/09/23

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ