| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 14,600 | 12 | 4,380,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,000 | 6 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,200 | 4 | 1,440,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,400 | 4 | 1,280,000 |
| Gạo Thơm | 50 | 14,600 | 1 | 730,000 |
| Nợ Cũ | 1 | 5,530,000 | 0 | 5,530,000 |
| Cộng | 1091 | 29 | 15,160,000 |
15:14/27/09/23 - 13:12/28/09/23
xong