| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Gạo Lức | 50 | 12,200 | 1 | 610,000 |
| Lúa | 50 | 9,200 | 1 | 460,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,700 | 6 | 2,010,000 |
| Gạo Trắng | 100 | 12,700 | 2 | 1,270,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,400 | 2 | 740,000 |
| Cộng | 800 | 16 | 6,290,000 |
15:01/05/10/23 - 06:23/07/10/23