| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 400 | 12,200 | 8 | 4,880,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 7,200 | 10 | 3,600,000 |
| Lúa | 1000 | 9,200 | 20 | 9,200,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 7,200 | 10 | 3,600,000 |
| Bắp Bột | 500 | 6,000 | 10 | 3,000,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 12,200 | 20 | 12,200,000 |
| Cộng | 3900 | 78 | 36,480,000 |
13:36/06/10/23 - 16:13/13/10/23
xong