| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 1000 | 16,200 | 20 | 16,200,000 |
| Gạo Mềm | 500 | 15,200 | 10 | 7,600,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,500 | 2 | 750,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,800 | 2 | 680,000 |
| Cám Gà 1 | 25 | 12,000 | 1 | 300,000 |
| Cộng | 1725 | 35 | 25,530,000 |
08:44/01/11/23 - 09:34/04/11/23
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ