| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 16,200 | 8 | 3,240,000 |
| Gạo Thơm | 50 | 16,200 | 1 | 810,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,300 | 4 | 1,460,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 15,000 | 4 | 1,500,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 15,000 | 2 | 1,500,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 1700 | 54 | 19,550,000 |
10:13/07/11/23 - 10:48/19/11/23