| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 100 | 6,700 | 2 | 670,000 |
| Bắp Bột | 250 | 6,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gạo Khô | 100 | 9,300 | 2 | 930,000 |
| Gạo Lức | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Lúa | 1000 | 6,300 | 20 | 6,300,000 |
| Trả Trước | -1000 | 9,000 | 0 | -9,000,000 |
| Cộng | 550 | 31 | 1,200,000 |
09:11/28/02/20 - 16:46/28/02/20