| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 6,500 | 6 | 1,950,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,300 | 6 | 2,190,000 |
| Lúa | 200 | 10,400 | 4 | 2,080,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 17,000 | 8 | 3,400,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 17,000 | 10 | 1,700,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 14,700 | 2 | 1,470,000 |
| Cộng | 1400 | 41 | 13,990,000 |
10:25/17/12/23 - 15:52/17/12/23