| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 18,200 | 8 | 3,640,000 |
| Lúa | 200 | 10,800 | 4 | 2,160,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,300 | 6 | 2,190,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Cộng | 1400 | 33 | 12,470,000 |
13:02/07/01/24 - 18:32/07/01/24
đã giao chưa thanh toán