| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 400 | 6,600 | 8 | 2,640,000 |
| Gạo Lức | 100 | 14,000 | 2 | 1,400,000 |
| Lúa | 200 | 10,900 | 4 | 2,180,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,300 | 4 | 1,460,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 18,200 | 12 | 5,460,000 |
| Cộng | 2100 | 59 | 22,480,000 |
08:47/09/01/24 - 11:53/09/01/24